
Механический вкладыш/картридж для холодной воды FCPS
4,50 € – 23,00 €с НДС
Описание
Картридж для холодной воды, задерживает все механические частицы: песок, ил, ржавчину...
Механический картридж (вкладыш) изготовлен из полипропиленового волокна, предназначен для первичной очистки воды.
Особенности
- Высокое качество
- Конкурентоспособная цена
- Протестировано на заводе
- Протестировано на соответствие требованиям NSF
- Имеет сертификат WRAS
- Изготовлено в ЕС из высококачественных материалов
Применение
- В жилых домах
- В офисах
- В промышленности
Технические параметры
| Название Модель | Размеры (дюймы) H x D | Размеры (см) H x D | Степень фильтрации | Производительность | Макс. рабочая температура | Ресурс | Перепад давления | |
| Дюймы | Сантиметры | мкм | л/мин | °C | литры | Мес. | бар | |
| FCPS1-5 | 4 7/8“ x 2 1/2“ | 12,5 x 6,5 | 1 | 10 | 2 – 45 | 8000 | 3 – 6 | 0,1 – 0,3 |
| FCPS5-5 | 4 7/8“ x 2 1/2“ | 12,5 x 6,5 | 5 | 10 | 2 – 45 | 8000 | 3 – 6 | 0,1 – 0,3 |
| FCPS20-5 | 4 7/8“ x 2 1/2“ | 12,5 x 6,5 | 20 | 10 | 2 – 45 | 8000 | 3 – 6 | 0,1 – 0,3 |
| FCPS50-5 | 4 7/8“ x 2 1/2“ | 12,5 x 6,5 | 50 | 10 | 2 – 45 | 8000 | 3 – 6 | 0,1 – 0,3 |
| FCPS1 | 9 7/8“ x 2 1/2“ | 25,0 x 6,5 | 1 | 20 | 2 – 45 | 12000 | 3 – 6 | 0,2 – 0,4 |
| FCPS5 | 9 7/8“ x 2 1/2“ | 25,0 x 6,5 | 5 | 20 | 2 – 45 | 12000 | 3 – 6 | 0,2 – 0,4 |
| FCPS20 | 9 7/8“ x 2 1/2“ | 25,0 x 6,5 | 20 | 20 | 2 – 45 | 12000 | 3 – 6 | 0,2 – 0,4 |
| FCPS50 | 9 7/8“ x 2 1/2“ | 25,0 x 6,5 | 50 | 20 | 2 – 45 | 12000 | 3 – 6 | 0,2 – 0,4 |
| FCPS1-L | 20“ x 2 1/2“ | 50,8 x 6,5 | 1 | 30 | 2 – 45 | 16000 | 3 – 6 | 0,2 – 0,4 |
| FCPS5-L | 20“ x 2 1/2“ | 50,8 x 6,5 | 5 | 30 | 2 – 45 | 16000 | 3 – 6 | 0,2 – 0,4 |
| FCPS20-L | 20“ x 2 1/2“ | 50,8 x 6,5 | 20 | 30 | 2 – 45 | 16000 | 3 – 6 | 0,2 – 0,4 |
| FCPS50-L | 20“ x 2 1/2“ | 50,8 x 6,5 | 50 | 30 | 2 – 45 | 16000 | 3 – 6 | 0,2 – 0,4 |





